СПАЛЬНЯ "АФРОДИТА"
№ | Наименование | Размер (Д*Г*В) | Цена (ольха) | Цена (ясень) |
1 | Шкаф | 2040х620х2400 | 16130 | 18550 |
2 | Кровать-диванчик | 900х2000х1100 | 7590 | 8730 |
3 | Кровать | 1400х2000х1100 | 8600 | 9580 |
4 | Кровать | 1600х2000х1100 | 8600 | 9580 |
5 | Кровать | 1800х2000х1100 | 9030 | 10070 |
6 | Тумбочка | 440х400х620 | 1720 | 1980 |
7 | Креденс | 1650х500х850 | 7470 | 8590 |
8 | Зеркало | 1200х140х1000 | 2775 | 3190 |
|
СПАЛЬНЯ "ВЕНЕРА"
№ | Наименование | Размер (Д*Г*В) | Цена (ольха) | Цена (ясень) |
1 | Шкаф | 2330х750х2400 | 18000 | 20700 |
2 | Шкаф угловой | 1970х2470х620х2400 | 26100 | 30000 |
3 | Кровать | 900х2000х1100 | 3500 | 4030 |
4 | Кровать | 1400х2000х1100 | 5270 | 6050 |
5 | Кровать | 1600х2000х1100 | 5270 | 6050 |
6 | Кровать | 1800х2000х1100 | 5700 | 6540 |
7 | Тумбочка на 3 ящика | 487х415х630 | 1660 | 1925 |
8 | Тумбочка на 4 ящика | 488х585х985 | 2500 | 2870 |
9 | Трюмо 2-х радиусное | 1200х400х1600 | 4000 | 4620 |
10 | Низ трюмо | 1200х400х750 | 3230 | 3700 |
11 | Верх трюмо | 900х800 | 790 | 900 |
12 | Креденс | 2200х500х850 | 8320 | 9570 |
13 | Зеркало | 1650х50х1050 | 2300 | 2640 |
14 | Кровать с встроенными тумбочками | 1600х2000х1100 (2400х2200х1100) | 9830 | 11300 |
15 | Кровать с встроенными тумбочками | 1800х2000х1100 (2600х2200х1100) | 10100 | 11600 |
|
СПАЛЬНЯ "ГАРМОНИЯ"
№ | Наименование | Размер (Д*Г*В) | Цена (ольха) | Цена (ясень) |
1 | Шкаф 3-х дверный | 1600х630х2200 | 12050 | 13850 |
2 | Кровать | 1600х2000х1100 | 7290 | 8380 |
3 | Кровать | 1800х2000х1100 | 7560 | 8700 |
4 | Тумбочка | 500х420х630 | 2060 | 2370 |
5 | Комод | 1120х530х830 | 6470 | 7430 |
6 | Зеркало | 900х105х800 | 1450 | 1660 |
|
Материал:
- фасады – МДФ + шпон;
- каркас – ДСП;
- карниз, ножки, декоративные элементы - массив дерева ольхи или ясеня.
Покраска - исключительно под краску ИЛВА NCS.
СПАЛЬНЯ "ДИАРСО"
№ | Наименование | Размер (Д*Г*В) | Цена (ольха) | Цена (ясень) |
1 | Шкаф с одной радиусной дверью | 2020х620х2400 | 15960 | 18370 |
2 | Шкаф с двумя радиусными дверями | 2040х620х2400 | 16780 | 19300 |
3 | Шкаф без нижних выдвижных ящиков | 2000х620х2000 | 13900 | 16000 |
4 | Шкаф "Статус" с одной рад. дверью | 2080х620х2400 | 16380 | 18840 |
5 | Шкаф "Статус" с двумя рад. дверями | 2540х620х2400 | 20500 | 23540 |
6 | Кровать (высота спинки 500) | 900х2000х780 | 2740 | 3150 |
7 | Кровать (высота спинки 500) | 1100х2000х780 | 2950 | 3400 |
8 | Кровать (высота спинки 500) | 1200х2000х780 | 3140 | 3630 |
9 | Кровать (высота спинки 500) | 1600х2000х780 | 4100 | 4720 |
10 | Кровать (высота спинки 500) | 1800х2000х780 | 4320 | 4960 |
11 | Кровать (высота спинки 1000) | 900х2000х1030 | 2850 | 3250 |
12 | Кровать (высота спинки 1000) | 1100х2000х1030 | 3150 | 3630 |
13 | Кровать (высота спинки 1000) | 1200х2000х1030 | 3370 | 3875 |
14 | Кровать (высота спинки 1000) | 1600х2000х1030 | 4400 | 5075 |
15 | Кровать (высота спинки 1000) | 1800х2000х1030 | 4630 | 5325 |
16 | Тумбочка (козья нога) | 487х415х480 | 1360 | 1570 |
17 | Тумбочка простая | 445х410х480 | 1360 | 1570 |
18 | Трюмо | 1200х380х1900 | 5360 | 6175 |
19 | Трюмо малое | 900х400х1650 | 4000 | 4620 |
20 | Трюмо с двумя тумбами | 1200х380х1900 | 6050 | 6960 |
21 | Комод с выгнутыми фасадами | 1130х590х970 | 5450 | 6280 |
22 | Комод с прямыми фасадами | 930х600х1030 | 4400 | 5060 |
23 | Тумба под ТВ угловая | 670х670х760 | 3825 | 4400 |
24 | Пуф малый (ясень) | Диам.350 Н-440 | - | 420 |
25 | Пуф большой (ясень) | 510х350х460 | - | 525 |
26 | Вешалка | 400х480х1110 | 350 | 390 |
27 | Верх трюмо | 1100х1170 | 1900 | 2190 |
28 | Верх трюмо малого | 860х935 | 1425 | 1640 |
|
СПАЛЬНЯ "КРИСТИНА"
№ | Наименование | Размер (Д*Г*В) | Цена (ольха) | Цена (ясень) |
1 | Шкаф | 2440х620-700х2400 | 18770 | 21590 |
2 | Кровать | 1400х2000 | 7440 | 8550 |
3 | Кровать | 1600х2000 | 7440 | 8550 |
4 | Кровать | 1800х2000 | 7870 | 9050 |
5 | Тумбочка | 550х400х600 | 2100 | 2400 |
6 | Комод | 1090х500х850 | 6470 | 7430 |
7 | Зеркало | 900х800 | 1425 | 1640 |
|
ШКАФ-КУПЕ "ПРЕСТИЖ"
№ | Наименование | Размер (Д*Г*В) | Цена (ольха) | Цена (ясень) |
1 | Шкаф | 3000*520*2600 | 26880 | 30900 |
|
КРОВАТЬ "МОДЕНА"
№ | Наименование | Размер (Д*Г*В) | Цена (ольха) | Цена (ясень) |
1 | Кровать | 1600*2000 | 3250 | 3725 |
2 | Кровать | 1800*2000 | 3450 | 3975 |
|
ГОСТИНАЯ "ЭЛМА"
№ | Наименование | Размер (Д*Г*В) | Цена (ольха) | Цена (ясень) |
1 | Витрина с двумя радиусами | 2360х520х2200 | 18760 | 21575 |
2 | Витрина угловая радиусная | 630х630х2200 | 7840 | 9030 |
3 | Витрина угловая прямая | 650х650х2200 | 7275 | 8370 |
4 | Тумба под ТВ с двумя радиусами | 1450х500х650 | 5000 | 5750 |
|
ГОСТИНАЯ "ПЛАТИНА"
№ | Наименование | Размер (Д*Г*В) | Цена (ольха) | Цена (ясень) |
1 | Витрина с двумя радиусами | 2100х630х2200 | 20350 | 23400 |
2 | Комод | 1850х630х1000 | 9200 | 10600 |
3 | Зеркало | 1500х50х1000 | 2680 | 3080 |
4 | Стенка «Платина»: витрина 1-дверная тумба ТВ | 3140х520х2200 770х520х2200 1600х520х650 | 23200 8340 6450 | 26700 9650 7400 |
5 | Витрина угловая радиусная | 640х640х2200 | 8390 | 9650 |
6 | Витрина угловая прямая | 750х750х2200 | 9340 | 10725 |
7 | Тумба угловая | 640х640х800 | 4590 | 5275 |
8 | Стенка с каталога (стр.36) | 4400х600х2200 | 28700 | 33000 |
|
ГОСТИНАЯ "МЕДЕЯ"
№ | Наименование | Размер (Д*Г*В) | Цена (ольха) | Цена (ясень) |
1 | Стенка: -витрина прямая -комод | 3100х520х2200 700х520х2200 1700х520х900 | 17740 5370 7000 | 20400 6170 8070 |
2 | Книжный шкаф | 1200х350х2200 | 6300 | 7260 |
|
СТОЛЫ ДЛЯ СТОЛОВЫХ КОМНАТ
№ | Наименование | Размер (Д*Г*В) | Цена (ясень) |
1 | Стол «Фантом» раскладной | 1600х800х750 | 4600 |
2 | Стол «Фантом» раскладной | 1600х900х750 | 4825 |
3 | Стол «Гранд» н/раскладной | 2700х1200х750 | 13850 |
4 | Стол «Мираж» н/раскладной | 1600х900х750 | 9950 |
5 | Стол «Мираж» н/раскладной | 1800х1000х750 | 10250 |
6 | Стол «Мираж» н/раскладной | 2000х1000х750 | 10500 |
7 | Стол «Мираж» н/раскладной | Диам.1200 Н-750 | 9190 |
8 | Стол «Мираж» н/раскладной | Диам.1400 Н-750 | 9950 |
9 | Стол «Фаворит» н/раскладной | 1900х900х750 | 7840 |
10 | Стол «Фаворит» н/раскладной | 1600х800х750 | 7275 |
11 | Стол «Фаворит» раскладной | 1900х900х750 | 8240 |
12 | Стол «Фаворит» раскладной | 1600х800х750 | 7840 |
13 | Стол журнальный «Мираж» | 1000х600х500 1000х600х600 | 3060 3060 |
14 | Стол журнальный шпон. козья нога | Диам.600 Н-500 | 1050 |
15 | Стол журнальный «Комфорт» | 1000х600х600 | 2590 |
16 | Стол «Фантом-2» | 1600х900х750 | 5700 |
17 | Стол н/раскл. козья нога | Диам. 1000 Н-750 | 2190 |
18 | Стол раскл. козья нога | Диам. 1000 Н-750 | 2380 |
|
СТОЛЫ (КУХОННАЯ ГРУППА)
№ | Наименование | Размер (Д*Г*В) | Цена (ясень) |
1 | Стол «Самба» раскладной (козья нога) шпонированный | 1100х700х750 1350х700х750 1600х900х750 | 2390 2590 2970 |
2 | Стол «Арго» раскладной (прямая нога) шпонированный | 1100х700х750 1350х700х750 1600х900х750 | 2390 2590 2970 |
3 | Стол «Самба» н/раскладной (козья нога) шпонированный | 1100х700х750 | 1800 |
4 | Стол «Арго» н/раскладной (прямая нога) шпонированный | 1100х700х750 | 1800 |
5 | Стол «Рондо» круглый раскладной | Диам.1000 Н-750 | 3250 |
6 | Стол «Рондо» овальный раскладной | 1100х700х750 1200х800х750 | 3350 3450 |
7 | Стол «Рондо» н/раскладной | 1100х700х750 | 2590 |
|
СТОЛЫ ДЛЯ КАБИНЕТОВ
№ | Наименование | Размер (Д*Г*В) | Цена (ольха) | Цена (ясень) |
1 | Стол «Секретарь» | 1350х600х750 | 6920 | 7950 |
2 | Стол «Консул» | 2000х750х780 | 9625 | 11070 |
3 | Стол «Президент» | 3555х2500х780 | 14850 | 27000 |
|
СТУЛЬЯ (ЯСЕНЬ)
№ | Наименование | Размер (Д*Г*В) | Цена (ольха)
| Цена (ясень)
|
1 | Стул «Элегант» | 470х470х1070 | | 1020 |
2 | Стул «Модерн» | 480х480х1000 | | 975 |
3 | Стул «Классик» | 470х470х1070 | | 1400 |
4 | Стул «Лорд» | 530х500х1090 | | 1720 |
5 | Стул «Элегант» с поручнями | 470х470х1070 | | 1225 |
6 | Стул «Модерн» с поручнями | 480х480х1000 | | 1200 |
7 | Стул «Классик» с поручнями | 470х470х1070 | | 1500 |
8 | Стул «Лорд» с поручнями | 530х500х1090 | | 1850 |
9 | Табурет | 330х330х430 | | 420 |
10 | Подставка для цветов | 430х295х655 | 400 | 460 |
11 | Козетка с тумбой | | 3080 | 3550 |
12 | Козетка без тумбы | | 3080 | 3550 |
13 | Уголок кухонный | 1600х1200х930 глубина по сидушке - 490 высота до сидушки - 435 | 1200(м/п) | 1375(м/п) |
|
ЦЕНЫ НА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ:
1. Кровать с подъемным механизмом
№ | Наименование | Цена (ольха) | Цена (ясень) |
1 | Односпальная кровать | +2000грн | +2100грн |
2 | Двуспальная кровать | +2390грн | +2490грн |
|
2. Кровать с выдвижными ящиками
№ | Наименование | Цена (ольха) | Цена (ясень) |
1 | Односпальная кровать | +2590грн | +2775грн |
2 | Двуспальная кровать | +3350грн | +3540грн |
|
3. Кровать с изголовьем в ткани +860грн
4. Шпонировка бока шкафа +375грн
5. Просчет нестандартных шкафов
№ | Наименование | Цена (ольха) | Цена (ясень) |
Прямая секция | | 4000 | 4600 |
Радиусная секция | | 4700 | 5400 |
Колонна | | 7100 | 8200 |
Угловая часть | | 5540 | 6370 |
Радиусная часть «Кристина» | 610х680х2400 | 5200 | 5970 |
Купе «Кристина» 2-х двер. | 1200х600х2400 | 8390 | 9650 |
Купе «Престиж» 2-х двер. | 1200х600х2400 | 11390 | 13090 |
Витрина «Престиж» | 500х500х2400 | 4425 | 5090 |
Одна секция купе Кристина | | 4750 | 5530 |
Одна секция купе Престиж | | 6325 | 7100 |
Одна секция шкафа Гармония | | 4270 | 4900 |
|
6. Сфинксы по столешнице (столы) +780грн
7. Стол с двумя вставками +525грн
8. Стол "Мираж" раздвижной (столешница шпонированная) +15%
9. Пилястра (2 м) +460грн
ПОКРАСКА:
1.Покраска белой тонировкой, №336, под лак +5%
2. Нанесение патины +5%
3. Покраска с нанесением патины с эффектом старения +10%;
Покраска с нанесением патины с эффектом старения производится только на изделиях, изготовленных из массива ясеня
4.Нанесение лака перламутрового +25%
5. Подбор цвета по образцу заказчика +5%
|
Ольха:
Древесина ольхи имеет среднюю плотность (520-550 кг/м3) и твердость (2,1 НВ), что больше, чем у мягкой и легко царапающейся сосны (1,6 НВ), но меньше, чем у ясеня (4,0 НВ). Вязкая и однородная древесина ольхи обеспечивает качественность обработки режущим инструментом. При высыхании не трескается и почти не уменьшается в объеме, что позволяет избежать деформации изделия и сохранить его характеристики при изменениях влажности. Просушенная и выдержанная древесина ольхи приобретает светло-шоколадный цвет с оттенком розового.
Ясень:
Древесина ясеня имеет высокую плотность (700 кг/м3) и твердость (4,0 НВ), что немного больше, чем у дуба (3,7 НВ). Ясень характеризуется большой вязкостью, гибкостью и упругостью. Это позволяет при обработке инструментом получать чистую, гладкую поверхность изделия. Древесина ясеня отличается высокой износоустойчивостью и стойкостью к механическим воздействиям. Имеет богатую текстуру светло-золотистых оттенков.
|
|